Страница 1 из 1
Вероятности получения рук в покере
Добавлено: 14 янв 2020, 15:49
-AA-
Общее количество возможных комбинаций стартовых рук в покере:
C(n,k) = n! / (k! * (n - k)!)
C(52, 2) = 52! / (2! * (52 - 2)!) = 52! / (2! * 50!) = 52 * 51 / 2! = 1326
где
1326 - общее число возможных стартовых рук на префлопе.
Ввиду равнозначности карточных мастей в покере, общее число комбинаций на префлопе составляет
169 рук:
- 13 видов карманных пар (по 6 комбинаций);
- 78 видов одномастных рук (по 4 комбинации);
- 78 видов разномастных рук (по 12 комбинаций),
что и дает в сумме (13*6 + 78*4 + 78*12) = 1326 вариантов стартовых рук.
Стоит учитывать, что нижеприведенные округленные вероятности справедливы для бесконечно длинной дистанции.
Вероятности комбинаций на префлопе
Добавлено: 02 фев 2020, 15:28
-AA-
Стартовая рука | Вероятность |
Конкретная пара (например, AA) | 0,45% |
Пары KK+ | 0,90% |
Пары QQ+ | 1,35% |
Пары JJ+ | 1,81% |
Пары TT+ | 2,26% |
Пары 99+ | 2,71% |
Пары 88+ | 3,16% |
Пары 77+ | 3,61% |
Пары 66+ | 4,07% |
Пары 55+ | 4,52% |
Пары 44+ | 4,97% |
Пары 33+ | 5,42% |
Пары 22+ | 5,88% |
Терминаторы: AA, KK, QQ, AK (разномастные) | 2,26% |
Терминаторы: AA, KK, QQ, AK (одномастные) | 1,65% |
Терминаторы: AA, KK, QQ, AK (любые) | 2,56% |
AK (разномастные) | 0,90% |
AK (одномастные) | 0,30% |
AK (любые) | 1,20% |
Q + любая старшая (разномастные) | 1,81% |
Q + любая старшая (одномастные) | 0,60% |
Q + любая старшая (любые) | 2,41% |
J + любая старшая (разномастные) | 2,71% |
J + любая старшая (одномастные) | 0,90% |
J + любая старшая (любые) | 3,61% |
T + любая старшая (разномастные) | 3,61% |
T + любая старшая (одномастные) | 1,20% |
T + любая старшая (любые) | 4,82% |
Коннекторы (разномастные) | 11,76% |
Коннекторы (одномастные) | 3,92% |
Коннекторы (любые) | 15,68% |
Конкретные непарные карты (разномастные) | 0,90% |
Конкретные непарные карты (одномастные) | 0,30% |
Конкретные непарные карты (любые) | 1,20% |
Любые непарные карты (одномастные) | 23,52% |
Любые непарные карты (разномастные) | 70,58% |
Любые непарные карты (любые) | 94,12% |
Вероятности комбинаций на постфлопе
Добавлено: 02 фев 2020, 15:28
-AA-
| Усиление | | | Шансы против | | |
Ауты | 1 карта
Терн | 1 карта
Ривер | 2 карты
Терн и ривер | 1 карта
Терн | 1 карта
ривер | 2 карты
Терн и ривер |
1 | 2,13% | 2,17% | 4,26% | 46,00 к 1 | 45,00 к 1 | 22,50 к 1 |
2 | 4,26% | 4,35% | 8,42% | 22,50 к 1 | 22,00 к 1 | 10,88 к 1 |
3 | 6,38% | 6,52% | 12,49% | 14,67 к 1 | 14,33 к 1 | 7,01 к 1 |
4 | 8,51% | 8,70% | 16,47% | 10,75 к 1 | 10,50 к 1 | 5,07 к 1 |
5 | 10,64% | 10,87% | 20,35% | 8,40 к 1 | 8,20 к 1 | 3,91 к 1 |
6 | 12,77% | 13,04% | 24,14% | 6,83 к 1 | 6,67 к 1 | 3,14 к 1 |
7 | 14,89% | 15,22% | 27,84% | 5,71 к 1 | 5,57 к 1 | 2,59 к 1 |
8 | 17,02% | 17,39% | 31,45% | 4,88 к 1 | 4,75 к 1 | 2,18 к 1 |
9 | 19,15% | 19,57% | 34,97% | 4,22 к 1 | 4,11 к 1 | 1,86 к 1 |
10 | 21,23% | 21,47% | 38,39% | 3,70 к 1 | 3,60 к 1 | 1,60 к 1 |
11 | 23,40% | 23,91% | 41,72% | 3,27 к 1 | 3,18 к 1 | 1,40 к 1 |
12 | 25,53% | 26,09% | 44,96% | 2,92 к 1 | 2,83 к 1 | 1,22 к 1 |
13 | 27,66% | 28,26% | 48,10% | 2,62 к 1 | 2,54 к 1 | 1,08 к 1 |
14 | 29,79% | 30,43% | 51,16% | 2,36 к 1 | 2,29 к 1 | 0,95 к 1 |
15 | 31,91% | 32,61% | 54,12% | 2,13 к 1 | 2,07 к 1 | 0,85 к 1 |
16 | 34,04% | 34,76% | 56,98% | 1,94 к 1 | 1,88 к 1 | 0,75 к 1 |
17 | 36,17% | 36,96% | 59,76% | 1,76 к 1 | 1,71 к 1 | 0,67 к 1 |
18 | 38,30% | 39,13% | 62,44% | 1,61 к 1 | 1,56 к 1 | 0,60 к 1 |
19 | 40,43% | 41,30% | 65,03% | 1,47 к 1 | 1,42 к 1 | 0,54 к 1 |
20 | 42,55% | 43,48% | 67,53% | 1,35 к 1 | 1,30 к 1 | 0,48 к 1 |
21 | 44,68% | 45,65% | 69,94% | 1,24 к 1 | 1,19 к 1 | 0,43 к 1 |
Вероятности комбинаций к риверу
Добавлено: 02 фев 2020, 15:29
-AA-
Комбинация | Вероятность |
Роял флеш | 0,0032% |
Стрит флеш | 0,0279% |
Каре | 0,168% |
Фулл хаус | 2,60% |
Флеш | 3,03% |
Стрит | 4,62% |
Сет | 4,83% |
Две пары | 23,5% |
Пара | 43,8% |
Старшая карта | 17,4% |